香港環專會認可空氣模擬專業人士名單
最後更新日期:2024年10月31日
| Name | Membership Number | Valid Until |
|---|---|---|
| Mr Cheung Ching | AM22094 | 31 December 2025 |
| Mr Chiu Kwok Shing | PM0422 | 31 December 2025 |
| Prof Fung Chi Hung | FF0030 | 31 December 2025 |
| Mr Fan Ka Ho | PM0177 | 31 December 2025 |
| Ir Fong Cham Leung | FF0044 | 31 December 2025 |
| Mr Ho Ka Man | PM0357 | 31 December 2025 |
| Mr Hoi Hon Ieong | PM0395 | 31 December 2025 |
| Mr Lee Kin Sing | PM0374 | 31 December 2025 |
| Dr Leung Kai Ming | PM0066 | 31 December 2024 |
| Mr Man Yu Kit Marty | PM0409 | 31 December 2025 |
| Mr Ng Huen | PM0179 | 31 December 2025 |
| Mr Tsang Chun Wang | AM22093 | 31 December 2025 |
| Mr Yu Wai Fung | PM0394 | 31 December 2025 |
| Ms Zhang Jiamin | PM0154 | 31 December 2025 |
| Dr Kwok Lee Kan | AM23129 | 31 December 2025 |
| Mr Cheung Chun Ming Freeman | FF0003 | 31 December 2025 |
| Mr Chiu Cho Keung | PM0222 | 31 December 2025 |
| Ms Chung Yuen Man | PM0073 | 31 December 2025 |
| Prof Lau Kai Hon Alexis | FF0010 | 31 December 2025 |
| Mr Yeung Bing Kwan | FF0042 | 31 December 2025 |
| Mr Chan Chiu Tung | PM0463 | 31 December 2025 |
| Mr Fung Sau Chit | PM0447 | 31 December 2025 |
| Ms Nanwani Nanwani Nikita | AM23136 | 31 December 2025 |
| Mr Sau Gin Heng | AM23131 | 31 December 2025 |
| Mr Tang Hugh Yeung Benjamin | PM0479 | 31 December 2025 |
| Mr Wong Chi Hang | PM0182 | 31 December 2025 |
| Mr Wong Chun Yu | PM0390 | 31 December 2025 |
| Ms Wong Oi Yu | PM0459 | 31 December 2025 |
| Mr Chiu Wai Kwan | PM0184 | 31 December 2025 |

